ストロンチウム汚染の新事実
月刊誌2014年9月号No305
「日本のストロンチウム90汚染」(3ページ)の地名・数値
«日本の文部科学省による調査»
土壌中のストロンチウム90汚染(ベクレル/㎏に換算)
福島県30㎞圏内 | 72 |
---|---|
福島県30㎞圏内 | 88 |
福島県相馬市 | 37 |
福島県福島市 | 1.1 |
福島県郡山市 | 2.9 |
福島県本宮市 | 2.3 |
福島県伊達市 | 1.8 |
福島県白河市 | 0.7 |
岩手県一関市 | 1.3 |
宮城県石巻市 | 0.6 |
茨城県小美玉市 | 0.8 |
栃木県佐野市 | 1.1 |
群馬県吾妻郡高山村 | 1.0 |
埼玉県秩父市 | 0.4 |
千葉県印西市 | 0.3 |
山梨県北都留郡丹波山村 | 0.4 |
【出典】文部科学省による、 ①ガンマ線放出核種の分析結果、及び②ストロンチウム89、90 の分析結果(第2 次分布状況調査)について
«アメリカ合衆国エネルギー省による調査»
土壌中のストロンチウム90汚染(10.5ベクレル/㎏以上)
福島県 会津美里町 福島県立大沼高等学校付近 | 12.84 |
---|---|
山形県 南陽市 南陽市立宮内中学校付近 | 15.20 |
宮城県 大崎市 鳴子警察署付近 | 20.56 |
茨城県 八千代町 八千代中央幼稚園付近 | 13.50 |
栃木県 栃木市 栃木市立合戦場小学校付近 | 18.10 |
栃木県 大田原市 大田原市立佐良土小学校北東6km 亀久公民館付近 | 11.49 |
栃木県 大田原市 大田原市立若草中学校付近 | 32.44 |
栃木県 那須塩原市 西那須野塩原IC付近/th> | 30.49 |
栃木県 那須町 那須町立芦野小学校付近 | 12.34 |
群馬県 伊勢崎市 伊勢崎市立あずま小学校付近 | 34.68 |
群馬県 前橋市 前橋城南病院付近 前橋市立桂萱東小学校付近 | 13.50 |
千葉県 成田市 成田国際空港付近 成田市立川上小学校付近 | 18.60 |
千葉県 香取市 香取市立神南小学校付近 | 11.30 |
神奈川県 横須賀市泊町 米国海軍横須賀基地内 | 15.83 |
神奈川県 平塚市 平塚市立土沢中学校付近 | 10.62 |
※平成21年度に日本の土壌から検出されたSr90の最大値が10.5 ベクレル/㎏ |
〔参考値〕 | |
福島県 飯館村 | 1.74 |
---|---|
福島県 浪江町 | 6.22 |
福島県 いわき市 | 8.79 |
福島県 福島市 | 0.31 |
福島県 二本松市 | 0.26 |
福島県 郡山市 | 0.49 |
福島県 須賀川市 | 3.56 |
福島県 会津若松市 | 1.53 |
(ベクレル/㎏) |
【出典】US DOE/NNSA RESPONSE TO 2011 FUKUSHIMA INCIDENT- DATA AND DOCUMENTATION
「アメリカ合衆国エネルギー省 国家核安全保障局 2011年福島事故のデータおよび文書に対する対応」
川根 眞也編集資料(2011.3.28〜4.24)より
2014年8月29日更新